历史数据
对已有样本进行结构化整理,为趋势观察提供统一的数据基础。
聚合历史数据、趋势变化与遗漏指标,通过结构化统计帮助用户更清晰地观察数据波动, 所有内容仅用于数据研究与信息展示。
累计样本
128,640
持续更新中
分析维度
36+
多维指标模型
数据覆盖
99.8%
完整度监测
最近更新
实时
数据同步正常
以历史样本为基础展示近期指标变化,仅用于统计观察。
历史数据可视化
近期样本统计摘要
数据说明
图表仅展示历史统计关系,不代表未来结果,不构成任何收益或结果保证。
通过当前遗漏、历史最大遗漏与状态标识,快速观察指标变化情况。
| 期号 | 时间 | 开奖算式 | 类型 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3471142 | 09-10 09:40 | 7 + 4 + 2 = 13 | 单 | 2 | 8 | 正常 |
| 3471141 | 09-10 09:30 | 6 + 8 + 1 = 15 | 大 | 4 | 11 | 观察 |
| 3471140 | 09-10 09:20 | 3 + 5 + 6 = 14 | 双 | 1 | 7 | 正常 |
| 3471139 | 09-10 09:10 | 8 + 2 + 7 = 17 | 单 | 6 | 12 | 提醒 |
| 3471138 | 09-10 09:00 | 4 + 4 + 3 = 11 | 大 | 3 | 9 | 正常 |
| 3471137 | 09-10 08:50 | 9 + 1 + 5 = 15 | 单 | 8 | 14 | 高遗漏 |
| 3471136 | 09-10 08:40 | 2 + 6 + 8 = 16 | 双 | 2 | 10 | 正常 |
| 3471135 | 09-10 08:30 | 5 + 7 + 2 = 14 | 大 | 5 | 13 | 观察 |
| 3471134 | 09-10 08:20 | 1 + 3 + 7 = 11 | 单 | 4 | 10 | 正常 |
| 3471133 | 09-10 08:10 | 8 + 5 + 4 = 17 | 单 | 7 | 15 | 提醒 |
| 3471132 | 09-10 08:00 | 6 + 2 + 2 = 10 | 双 | 1 | 6 | 正常 |
| 3471131 | 09-10 07:50 | 7 + 8 + 1 = 16 | 大 | 9 | 16 | 高遗漏 |
| 3471130 | 09-10 07:40 | 3 + 4 + 2 = 9 | 单 | 3 | 9 | 正常 |
| 3471129 | 09-10 07:30 | 5 + 5 + 6 = 16 | 双 | 6 | 12 | 观察 |
| 3471128 | 09-10 07:20 | 9 + 2 + 3 = 14 | 大 | 2 | 8 | 正常 |
对已有样本进行结构化整理,为趋势观察提供统一的数据基础。
通过当前值、历史峰值与变化幅度等指标呈现数据状态。
所有指标均以历史统计为依据,不承诺未来结果,不构成投资或收益建议。
浏览历史指标、趋势图表与结构化数据,让复杂信息更加直观易读。